Supported Chains & Tokens
Glide offers support for a wide range of chains and tokens, ensuring comprehensive coverage. See below for the list of supported chains and tokens.
Supported Chains
Chain support comes in two aspects:
- Execution - Glide can execute transactions on the chain.
- Payment Origin - Glide can accept payments from the chain.
Mainnet
Chain | Cross-chain ID | Execution | Payment Origin |
---|---|---|---|
Arbitrum | eip155:eip155:42161 | ✅ | ✅ |
Arbitrum Nova | eip155:eip155:42170 | ✅ | ✅ |
Avalanche | eip155:eip155:43114 | ✅ | ✅ |
B 3 | eip155:eip155:8333 | ✅ | ✅ |
Base | eip155:eip155:8453 | ✅ | ✅ |
Berachain | eip155:eip155:80094 | ✅ | ✅ |
Bitcoin | eip155:bip122:000000000019d6689c085ae165831e93 | ✅ | ✅ |
Blast | eip155:eip155:81457 | ✅ | ✅ |
Bob | eip155:eip155:60808 | ✅ | ✅ |
Boba | eip155:eip155:288 | ✅ | ✅ |
Cyber | eip155:eip155:7560 | ✅ | ✅ |
Degen | eip155:eip155:666666666 | ✅ | ✅ |
Ethereum | eip155:eip155:1 | ✅ | ✅ |
Fantom | eip155:eip155:250 | ✅ | ✅ |
Funkichain | eip155:eip155:33979 | ✅ | ✅ |
Gnosis | eip155:eip155:100 | ✅ | ✅ |
Ham | eip155:eip155:5112 | ✅ | ✅ |
Ink | eip155:eip155:57073 | ✅ | ✅ |
Lightning | eip155:bitcoin | ✅ | ✅ |
Linea | eip155:eip155:59144 | ✅ | ✅ |
Lisk | eip155:eip155:1135 | ✅ | ✅ |
Manta | eip155:eip155:169 | ✅ | ✅ |
Mantle | eip155:eip155:5000 | ✅ | ✅ |
Mint | eip155:eip155:185 | ✅ | ✅ |
Mode | eip155:eip155:34443 | ✅ | ✅ |
Optimism | eip155:eip155:10 | ✅ | ✅ |
Polygon | eip155:eip155:137 | ✅ | ✅ |
Polygon Zkevm | eip155:eip155:1101 | ✅ | ✅ |
Rari | eip155:eip155:1380012617 | ✅ | ✅ |
Real | eip155:eip155:111188 | ✅ | ✅ |
Redstone | eip155:eip155:690 | ✅ | ✅ |
Scroll | eip155:eip155:534352 | ✅ | ✅ |
Solana | eip155:solana:101 | ✅ | ✅ |
Sx | eip155:eip155:4162 | ✅ | ✅ |
Taiko | eip155:eip155:167000 | ✅ | ✅ |
Zksync | eip155:eip155:324 | ✅ | ✅ |
Zora | eip155:eip155:7777777 | ✅ | ✅ |
Testnet
Chain | Cross-chain ID | Execution | Payment Origin |
---|---|---|---|
Arbitrum Sepolia | eip155:eip155:421614 | ✅ | ✅ |
Avalanche Fuji | eip155:eip155:43113 | ✅ | ✅ |
Base Sepolia | eip155:eip155:84532 | ✅ | ✅ |
Bitcoin Testnet | eip155:bip122:000000000933ea01ad0ee984209779ba | ✅ | ✅ |
Blast Sepolia | eip155:eip155:168587773 | ✅ | ✅ |
Ethereum Sepolia | eip155:eip155:11155111 | ✅ | ✅ |
Fantom Testnet | eip155:eip155:4002 | ✅ | ✅ |
Gnosis Chiado | eip155:eip155:10200 | ✅ | ✅ |
Linea Sepolia | eip155:eip155:59141 | ✅ | ✅ |
Manta Sepolia | eip155:eip155:3441006 | ✅ | ✅ |
Mantle Sepolia | eip155:eip155:5003 | ✅ | ✅ |
Mode Testnet | eip155:eip155:919 | ✅ | ✅ |
Optimism Sepolia | eip155:eip155:11155420 | ✅ | ✅ |
Polygon Amoy | eip155:eip155:80002 | ✅ | ✅ |
Solana Devnet | eip155:solana:103 | ✅ | ✅ |
Sx Toronto | eip155:eip155:79479957 | ✅ | ✅ |
Zora Sepolia | eip155:eip155:999999999 | ✅ | ✅ |
Virtual Testnet
Chain | Cross-chain ID | Execution | Payment Origin |
---|---|---|---|
Base Virtual Testnet | eip155:eip155:454338453 | ✅ | ✅ |
Optimism Virtual Testnet | eip155:eip155:4543310 | ✅ | ✅ |
We are constantly expanding the list. If you would like us to add support for a specific chain, please feel free to reach out to founders@buildwithglide.com.
Supported Tokens
Arbitrum
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:42161/slip44:60 | Major |
ARB | eip155:eip155:42161/erc20:0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 | Major |
WETH | eip155:eip155:42161/erc20:0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1 | Major |
USDC | eip155:eip155:42161/erc20:0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | Stablecoin |
USDGLO | eip155:eip155:42161/erc20:0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3 | Stablecoin |
Arbitrum Nova
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:42170/slip44:60 | Major |
Arbitrum Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:421614/slip44:60 | Major |
Avalanche
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
AVAX | eip155:eip155:43114/slip44:9000 | Major |
WETH | eip155:eip155:43114/erc20:0x49d5c2bdffac6ce2bfdb6640f4f80f226bc10bab | Major |
EURC | eip155:eip155:43114/erc20:0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acd | Stablecoin |
USDC | eip155:eip155:43114/erc20:0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e | Stablecoin |
Avalanche Fuji
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
AVAX | eip155:eip155:43113/slip44:9000 | Major |
B 3
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:8333/slip44:60 | Major |
Base
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:8453/slip44:60 | Major |
AERO | eip155:eip155:8453/erc20:0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 | Major |
cbBTC | eip155:eip155:8453/erc20:0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf | Major |
WETH | eip155:eip155:8453/erc20:0x4200000000000000000000000000000000000006 | Major |
EURC | eip155:eip155:8453/erc20:0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 | Stablecoin |
GTT | eip155:eip155:8453/erc20:0xf706a9b5594a423012245ca46cf6092690418951 | Stablecoin |
USDC | eip155:eip155:8453/erc20:0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | Stablecoin |
USDGLO | eip155:eip155:8453/erc20:0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3 | Stablecoin |
$MFER | eip155:eip155:8453/erc20:0xe3086852a4b125803c815a158249ae468a3254ca | Volatile |
9-5 | eip155:eip155:8453/erc20:0xd727e37dccd5720d1e3849606d3ab669cb68c368 | Volatile |
BUILD | eip155:eip155:8453/erc20:0x3c281a39944a2319aa653d81cfd93ca10983d234 | Volatile |
CLANKER | eip155:eip155:8453/erc20:0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb | Volatile |
CRASH | eip155:eip155:8453/erc20:0x621e87af48115122cd96209f820fe0445c2ea90e | Volatile |
DEGEN | eip155:eip155:8453/erc20:0x4ed4e862860bed51a9570b96d89af5e1b0efefed | Volatile |
DOG | eip155:eip155:8453/erc20:0xafb89a09d82fbde58f18ac6437b3fc81724e4df6 | Volatile |
DOGINME | eip155:eip155:8453/erc20:0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b | Volatile |
FARTHER | eip155:eip155:8453/erc20:0x8ad5b9007556749de59e088c88801a3aaa87134b | Volatile |
HIGHER | eip155:eip155:8453/erc20:0x0578d8a44db98b23bf096a382e016e29a5ce0ffe | Volatile |
HUNT | eip155:eip155:8453/erc20:0x37f0c2915cecc7e977183b8543fc0864d03e064c | Volatile |
LUM | eip155:eip155:8453/erc20:0x0fd7a301b51d0a83fcaf6718628174d527b373b6 | Volatile |
MOXIE | eip155:eip155:8453/erc20:0x8c9037d1ef5c6d1f6816278c7aaf5491d24cd527 | Volatile |
ONCHAIN | eip155:eip155:8453/erc20:0xfef2d7b013b88fec2bfe4d2fee0aeb719af73481 | Volatile |
TALENT | eip155:eip155:8453/erc20:0x9a33406165f562e16c3abd82fd1185482e01b49a | Volatile |
TN100X | eip155:eip155:8453/erc20:0x5b5dee44552546ecea05edea01dcd7be7aa6144a | Volatile |
TYBG | eip155:eip155:8453/erc20:0x0d97f261b1e88845184f678e2d1e7a98d9fd38de | Volatile |
Base Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:84532/slip44:60 | Major |
Base Virtual Testnet
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:454338453/slip44:60 | Major |
AERO | eip155:eip155:454338453/erc20:0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 | Major |
USDC | eip155:eip155:454338453/erc20:0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | Stablecoin |
$MFER | eip155:eip155:454338453/erc20:0xe3086852a4b125803c815a158249ae468a3254ca | Volatile |
DEGEN | eip155:eip155:454338453/erc20:0x4ed4e862860bed51a9570b96d89af5e1b0efefed | Volatile |
TYBG | eip155:eip155:454338453/erc20:0x0d97f261b1e88845184f678e2d1e7a98d9fd38de | Volatile |
Berachain
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
BERA | eip155:eip155:80094/slip44:0 | Volatile |
WBTC | eip155:eip155:80094/erc20:0x0555E30da8f98308EdB960aa94C0Db47230d2B9c | Major |
HONEY | eip155:eip155:80094/erc20:0xfcbd14dc51f0a4d49d5e53c2e0950e0bc26d0dce | Stablecoin |
USDC.e | eip155:eip155:80094/erc20:0x549943e04f40284185054145c6e4e9568c1d3241 | Stablecoin |
Bitcoin
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
BTC | eip155:bip122:000000000019d6689c085ae165831e93/slip44:0 | Major |
Bitcoin Testnet
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
BTC | eip155:bip122:000000000933ea01ad0ee984209779ba/slip44:0 | Major |
Blast
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:81457/slip44:60 | Major |
WETH | eip155:eip155:81457/erc20:0x4300000000000000000000000000000000000004 | Major |
Blast Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:168587773/slip44:60 | Major |
Bob
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:60808/slip44:60 | Major |
Boba
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:288/slip44:60 | Major |
Cyber
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:7560/slip44:60 | Major |
Degen
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
DEGEN | eip155:eip155:666666666/slip44:33436 | Volatile |
WDEGEN | eip155:eip155:666666666/erc20:0xeb54dacb4c2ccb64f8074eceea33b5ebb38e5387 | Volatile |
Ethereum
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:1/slip44:60 | Major |
APE | eip155:eip155:1/erc20:0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 | Major |
ARB | eip155:eip155:1/erc20:0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | Major |
POL | eip155:eip155:1/erc20:0x455e53cbb86018ac2b8092fdcd39d8444affc3f6 | Major |
SAND | eip155:eip155:1/erc20:0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0 | Major |
UNI | eip155:eip155:1/erc20:0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 | Major |
WBTC | eip155:eip155:1/erc20:0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | Major |
DAI | eip155:eip155:1/erc20:0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f | Stablecoin |
USDC | eip155:eip155:1/erc20:0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | Stablecoin |
USDGLO | eip155:eip155:1/erc20:0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3 | Stablecoin |
USDT | eip155:eip155:1/erc20:0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | Stablecoin |
HUNT | eip155:eip155:1/erc20:0x9aab071b4129b083b01cb5a0cb513ce7eca26fa5 | Volatile |
Ethereum Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:11155111/slip44:60 | Major |
USDC | eip155:eip155:11155111/erc20:0x1c7d4b196cb0c7b01d743fbc6116a902379c7238 | Stablecoin |
Fantom
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
FTM | eip155:eip155:250/slip44:1007 | Major |
Fantom Testnet
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
FTM | eip155:eip155:4002/slip44:1007 | Major |
Funkichain
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:33979/slip44:60 | Major |
Gnosis
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
XDAI | eip155:eip155:100/slip44:700 | Stablecoin |
Gnosis Chiado
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
XDAI | eip155:eip155:10200/slip44:700 | Stablecoin |
Ham
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:5112/slip44:60 | Major |
TN100X | eip155:eip155:5112/erc20:0xe8dd44d0791b73afe9066c3a77721f42d0844beb | Volatile |
Ink
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:57073/slip44:60 | Major |
USD₮0 | eip155:eip155:57073/erc20:0x0200c29006150606b650577bbe7b6248f58470c1 | Stablecoin |
USDC.e | eip155:eip155:57073/erc20:0xf1815bd50389c46847f0bda824ec8da914045d14 | Stablecoin |
Lightning
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
BTC | eip155:bitcoin/slip44:0 | Major |
Linea
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:59144/slip44:60 | Major |
Linea Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:59141/slip44:60 | Major |
Lisk
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:1135/slip44:60 | Major |
Manta
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:169/slip44:60 | Major |
STONE | eip155:eip155:169/erc20:0xec901da9c68e90798bbbb74c11406a32a70652c3 | Volatile |
Mantle
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
MNT | eip155:eip155:5000/slip44:626853 | Major |
Mantle Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
MNT | eip155:eip155:5003/slip44:626853 | Major |
Mint
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:185/slip44:60 | Major |
Mode
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:34443/slip44:60 | Major |
Mode Testnet
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:919/slip44:60 | Major |
Optimism
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:10/slip44:60 | Major |
OP | eip155:eip155:10/erc20:0x4200000000000000000000000000000000000042 | Major |
WETH | eip155:eip155:10/erc20:0x4200000000000000000000000000000000000006 | Major |
DAI | eip155:eip155:10/erc20:0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 | Stablecoin |
LUSD | eip155:eip155:10/erc20:0xc40f949f8a4e094d1b49a23ea9241d289b7b2819 | Stablecoin |
USDC | eip155:eip155:10/erc20:0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 | Stablecoin |
USDGLO | eip155:eip155:10/erc20:0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3 | Stablecoin |
USDT | eip155:eip155:10/erc20:0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 | Stablecoin |
MASKS | eip155:eip155:10/erc20:0x3925f9820c312d968644f12ebd314c13558a7c05 | Volatile |
Optimism Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:11155420/slip44:60 | Major |
Optimism Virtual Testnet
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:4543310/slip44:60 | Major |
USDC | eip155:eip155:4543310/erc20:0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 | Stablecoin |
Polygon
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
POL | eip155:eip155:137/slip44:966 | Major |
AAVE | eip155:eip155:137/erc20:0xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b | Major |
SAND | eip155:eip155:137/erc20:0xbbba073c31bf03b8acf7c28ef0738decf3695683 | Major |
UNI | eip155:eip155:137/erc20:0xb33eaad8d922b1083446dc23f610c2567fb5180f | Major |
WBTC | eip155:eip155:137/erc20:0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6 | Major |
WETH | eip155:eip155:137/erc20:0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619 | Major |
DAI | eip155:eip155:137/erc20:0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063 | Stablecoin |
USDC | eip155:eip155:137/erc20:0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 | Stablecoin |
USDC.e | eip155:eip155:137/erc20:0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 | Stablecoin |
USDGLO | eip155:eip155:137/erc20:0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3 | Stablecoin |
Polygon Amoy
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
POL | eip155:eip155:80002/slip44:966 | Major |
USDC | eip155:eip155:80002/erc20:0x41e94eb019c0762f9bfcf9fb1e58725bfb0e7582 | Stablecoin |
Polygon Zkevm
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:1101/slip44:60 | Major |
Rari
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:1380012617/slip44:60 | Major |
Redstone
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:690/slip44:60 | Major |
Sx
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
SX | eip155:eip155:4162/slip44:0 | Volatile |
USDC | eip155:eip155:4162/erc20:0x6629ce1cf35cc1329ebb4f63202f3f197b3f050b | Stablecoin |
Sx Toronto
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
SX | eip155:eip155:79479957/slip44:0 | Volatile |
USDC | eip155:eip155:79479957/erc20:0x1bc6326ea6af2ab8e4b6bc83418044b1923b2956 | Stablecoin |
Scroll
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:534352/slip44:60 | Major |
Solana
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
SOL | eip155:solana:101/slip44:0 | Major |
USDC | eip155:solana:101/erc20 | Stablecoin |
Solana Devnet
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
SOL | eip155:solana:103/slip44:0 | Major |
USDC | eip155:solana:103/erc20:4zMMC9srt5Ri5X14GAgXhaHii3GnPAEERYPJgZJDncDU | Stablecoin |
Taiko
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:167000/slip44:60 | Major |
Zksync
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:324/slip44:60 | Major |
Zora
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:7777777/slip44:60 | Major |
ENJOY | eip155:eip155:7777777/erc20:0xa6b280b42cb0b7c4a4f789ec6ccc3a7609a1bc39 | Volatile |
IMAGINE | eip155:eip155:7777777/erc20:0x078540eecc8b6d89949c9c7d5e8e91eab64f6696 | Volatile |
Zora Sepolia
Token | Cross-chain ID | Category |
---|---|---|
ETH | eip155:eip155:999999999/slip44:60 | Major |
We are constantly expanding the list. If you would like us to add support for a specific token, to reach out to founders@buildwithglide.com.